LV Low Voltage 51.2V Stack Style All in 1 ESS
| Model | BST-ST10-5 | BST-ST15-5 | BST-ST20-5 | BST-ST30-5 |
| Battery | ||||
| Battery Specs | 51.2V200Ah | 51.2V300Ah | 51.2V400Ah | 51.2V600Ah |
| Energy | 10.2KWh | 15.3KWh | 20.5KWh | 30.7KWh |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Rated Capacity | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 600Ah |
| End of Charge Voltage | 58V | 58V | 58V | 58V |
| End of Discharge Voltage | 42V | 42V | 42V | 42V |
| Standard Charge Current | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max. Charge Current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Standard Discharge Current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Max. Discharge Current | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Max. Peak Current | 300A | 300A | 300A | 300A |
| Protocols | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Inverter | ||||
| Power | 5KW | 5KW | 5KW | 5KW |
| Output | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Input Power(PV) | 5KW | 5KW | 5KW | 5KW |
| Input Voltage (PV) | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc |
| Communication Port | RS485/CAN/Wifi | RS485/CAN/Wifi | RS485/CAN/Wifi | RS485/CAN/Wifi |
| General Parameters | ||||
| Material/Color | Metal/white | Metal/white | Metal/white | Metal/white |
| Size (mm) | 585*360*610 | 585*360*760 | 585*360*915 | 585*360*1225 |
| Weight (kg) | 105 | 148 | 191 | 234 |
| Charge Temperature | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| Discharge Temperature | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ |





