LV Low Voltage 51.2V Rack Style with Cabinet
| Model | BST51500CL | BST51600CL | BST51700CL | BST51800CL |
| Battery Specs | 51.2V500Ah | 51.2V600Ah | 51.2V700Ah | 51.2V800Ah |
| Energy | 25KWh | 30KWh | 35KWh | 40KWh |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Rated Capacity | 500Ah | 600Ah | 700Ah | 800Ah |
| End of Charge Voltage | 58V | 58V | 58V | 58V |
| End of Discharge Voltage | 42V | 42V | 42V | 42V |
| Standard Charge Current | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Max. Charge Current | 300A | 300A | 300A | 300A |
| Standard Discharge Current | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Max. Discharge Current | 400A | 400A | 400A | 400A |
| Protocols | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Communication Interface | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| Charge/Discharge Interface | Waterproof Connector | Waterproof Connector | Waterproof Connector | Waterproof Connector |
| Shell Material/Color | Metal/Black | Metal/Black | Metal/Black | Metal/Black |
| Size(mm) | 550*550*880 | 550*550*1150 | 550*550*1450 | 550*550*1750 |
| Weight | 270kg | 370kg | 470kg | 570kg |
| Charge Temperature | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| Discharge Temperature | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ | -15℃~60℃ |






