| Module | BST-6KH-A | BST-8KH-A | BST-10KH-A | BST-12KH-A |
| AC output | ||||
| Typical power output | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Typical voltage output | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Output frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Highest efficiency | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Output wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave |
| Conversion time | 10mS | 10mS | 10mS | 10mS |
| Battery | ||||
| Battery typical voltage | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc |
| Battery voltage range | 40~58Vdc | 40~58Vdc | 40~58Vdc | 40~58Vdc |
| Battery type | LFP/ SLA | LFP/ SLA | LFP/ SLA | LFP/ SLA |
| PV | ||||
| Max. PV power | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Controller voltage range | 150~425Vdc | 150~425Vdc | 150~425Vdc | 150~425Vdc |
| PV max. output voltage | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc |
| MPPT channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PV max. charging current | 60A | 100A | 100A | |
| AC input | ||||
| AC input voltage | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| AC input voltage range | 185~264Vac | 185~264Vac | 185~264Vac | 185~264Vac |
| AC input frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Others | ||||
| Max. number of parallels | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Waterproof | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Working temperature range | —10~50℃ | —10~50℃ | —10~50℃ | —10~50℃ |
| Storage temperature range | —10~60℃ | —10~60℃ | —10~60℃ | —10~60℃ |
| Humidity range | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Size(mm) | 330*235*580 | 335*235*580 | 330*235*580 | 330*235*580 |
| Weight(kg) | 24 | 29 | 31 | 32 |



